要准备着给即将到来的新生儿打疫苗,了解到有很多必须接种的有一些是自费接种的,搞不明白哪些是真的推荐自费的哪些是医院用来营收的,我想着对比一下德国和中国的疫苗免疫体系,计划从中找点启发。
首先是中国儿童免疫程序表:
接下来是德国的儿童免疫程序表:
✅ 共同接种的疫苗项目(中德都有)
疾病 | 中文疫苗名称 | 英文缩写(中国) | 德国对应名称 | 说明 |
---|---|---|---|---|
乙肝 | 乙肝疫苗 | HepB | Hepatitis B | 接种时间略有差异,中国更早 |
卡介苗(结核) | 卡介苗 | BCG | – | 德国不常规接种,仅推荐给高风险人群(非普种) |
脊髓灰质炎 | 脊灰灭活疫苗、脊灰减毒活疫苗 | IPV, bOPV | Poliomyelitis | 德国只用灭活疫苗(IPV) |
百日咳 | 百白破疫苗(含) | DTaP | Pertussis | 同为联合疫苗成分 |
白喉 | 百白破疫苗 / 白破疫苗 | DTaP / DT | Diphtherie | 同上 |
破伤风 | 百白破疫苗 / 白破疫苗 | DTaP / DT | Tetanus | 同上 |
麻疹 | 麻风腮三联疫苗 | MMR | Masern | 接种时间略有不同 |
风疹 | 麻风腮三联疫苗 | MMR | Röteln | 同上 |
流行性腮腺炎 | 麻风腮三联疫苗 | MMR | Mumps | 同上 |
肺炎球菌 | 无 | – | Pneumokokken | 中国非免规内,德国常规接种 |
Hib流感嗜血杆菌 | 无 | – | Hib b | 中国已列入某些地方计划免疫,德国普种 |
HPV | 无(未入儿童免规) | – | HPV Humane Papillomviren | 德国为9岁起推荐接种,中国非免规但大力推广 |
水痘 | 无(可选) | – | Varizellen | 德国推荐接种,中国一般自费选择 |
流感 | 无(非规内) | – | Influenza | 德国每年推荐打,中国可选 |
🔶 仅中国计划免疫中包含,但德国没有普种的项目
疾病 | 疫苗名称 | 英文缩写 | 德国备注 |
---|---|---|---|
结核(肺结核) | 卡介苗 | BCG | 德国不推荐常规接种,仅限高风险人群 |
甲肝 | 甲肝减毒活疫苗 / 灭活疫苗 | HepA-L / HepA-I | 德国不普种,仅出境或高风险人群可选 |
流脑A/C群 | A群、A+C群流脑疫苗 | MPSV-A / MPSV-AC | 德国以MenC疫苗为主,不使用MPSV形式 |
乙脑 | 乙脑减毒活疫苗 / 灭活疫苗 | JE-L / JE-I | 德国不常规接种,仅去东亚旅行者推荐 |
脊灰口服减毒疫苗(bOPV) | bOPV | – | 德国不使用口服疫苗,只用IPV |
🔷 仅德国免疫规划中包含,但中国未纳入免规的项目
疾病 | 德国疫苗名称 | 中文备注 |
---|---|---|
Hib(b型流感嗜血杆菌) | Hib b | 在中国一些地区作为二类疫苗接种,非国家免规 |
HPV | HPV | 中国也推荐,但不在儿童免规中 |
水痘 | Varizellen | 中国为二类自费疫苗 |
流感 | Influenza | 中国推荐高危人群打,但不是儿童计划免疫 |
脑膜炎球菌C型 | Meningokokken C | 中国使用的是A或A+C群,疫苗种类不同 |
🧩 疫苗组合差异说明
联合疫苗名称 | 中国命名 | 德国命名 | 区别 |
---|---|---|---|
百白破三联 | DTaP | DTaP | 成分相同 |
四联疫苗 | DTaP-Hib 或 DTaP-IPV | DTaP-Hib-IPV-HepB(六联也有) | 德国更常见五联或六联疫苗,组合更多 |
麻风腮三联 | MMR | MMR | 相同 |
IPV vs OPV | 中国同时使用IPV 和 bOPV | 德国仅用IPV | 安全性策略不同 |
✅ 总结
-
两国都广泛接种:乙肝、百白破、脊灰、麻风腮(MMR)
-
中国特有免疫项目:乙脑、甲肝、卡介苗、流脑(A/C)
-
德国特有免疫项目:Hib、水痘、流感、HPV、脑膜炎球菌C型
-
接种策略不同:德国倾向组合型疫苗和灭活疫苗(IPV),中国在部分疫苗中仍使用口服活疫苗(如bOPV)
德国比中国疫苗免疫的范围和力度更加周全,比如说肝炎疫苗每10年补一次,以及HPV,这些都是免费的(基础医疗保险报销)。我计划取一个交集,在这基础上再看看有没有其他需要补充的疫苗。花了好长时间去了解这个,记录一下看看能不能对其他人有所帮助。
Reference:
https://www.nhc.gov.cn/wjw/c100175/202103/951e284920bd4a908ba10875694f0f0e.shtml
https://www.chinacdc.cn/jkyj/mygh02/jswj_mygh/myfw_mygh/202505/U020250528538419216264.pdf